STOCK BLACK FRIDAY 2025

CÓDIGO SAP MODELO CATEGORIA STOCK
CA0008091 M60 Inox Campanas 61
240081621 Twister 5100 Lavadoras 84
240092078 Primma 5N Centrifugas 71
240087159 M100D Freezer 27
240087890 M V120 T Cocinas 27
955117809 MBL50 Licuadoras 44
240093788 M 520 T Cocinas 26
240094097 MAS430 Refrigerador 34
955117816 MJP10 Exprimidor 118
240085859 14kg Mademsa BZG Lavadoras 39
955117806 MBL20 Licuadoras 128
955117820 MSG20 Sandwichera 34
240081727 11L GL Essential Eco Calefont 63
240084426 M 775S T Cocinas 129
240084442 M SPAZIO110 A Hornos 79
CA0004569 MX U160S Campanas 156
955117876 MEK40 Hervidores 54
946521890 SFM2 Ventiladores 110
955117811 MCM10 Cafeteras 27
240081728 13L GL Essential Eco Calefont 38
240084432 M 820 T Cocinas 51
240055682 Term 100 Termos 17
240094191 MED250 Refrigerador 5
240085860 16kg Mademsa BZG Lavadoras 21
240087892 M V220 T Cocinas 15
240086482 9D SZG Secadoras 28
240055681 Term 80 Termos 21
240088494 MED165S Refrigerador 45
955117821 MCM30 Cafeteras 16
240086430 7D BZG Secadoras 49
240086481 9D BZG Secadoras 34
240064852 Term 120 Termos 7
955117819 MTS25 Tostador 20
955117835 MIR10 Planchas 29
240081732 13L GL Forced Eco Calefont 83
240085495 SAFETY 10 ECO GL Calefont 19
240081731 10L GN Forced Eco Calefont 22
240085494 SAFETY 13 ECO GL Calefont 5
240081729 13L GN Essential Eco Calefont 4
240081736 16L GL Balanced Eco Calefont 45
240081733 13 Litros Gas Natural Forced Eco GN Calefont 58
955117829 MFP500 Procesador 19
240064853 Term 150 Termos 17

.